Dienstaltersliste der Regierungschefs der Länder
Artikel Rang & Titulierung
Hier finden Sie Geburtsdaten sowie Termine der Amtsantritte aller Regierungschefs der Länder.
Name | Land | Regierungschef seit | Geburtsdatum |
Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff | Sachsen-Anhalt | 19. April 2011 | 19. Februar 1954 |
Ministerpräsident Winfried Kretschmann | Baden-Württemberg | 12. Mai 2011 | 17. Mai 1948 |
Ministerpräsident Stephan Weil | Niedersachsen | 19. Februar 2013 | 15. Dezember 1958 |
Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke | Brandenburg | 28. August 2013 | 22. Oktober 1961 |
Ministerpräsident Bodo Ramelow | Thüringen | 5. Dezember 2014 | 16. Februar 1956 |
Ministerpräsident Daniel Günther | Schleswig-Holstein | 28. Juni 2017 | 24. Juli 1973 |
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Präsidentin des Bundesrates | Mecklenburg-Vorpommern | 4. Juli 2017 | 23. Mai 1974 |
Ministerpräsident Michael Kretschmer | Sachsen | 13. Dezember 2017 | 7. Mai 1975 |
Ministerpräsident Markus Söder | Bayern | 16. März 2018 | 5. Januar 1967 |
Präsident des Senats Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher Erster Vizepräsident des Bundesrates | Hamburg | 28. März 2018 | 20. Januar 1966 |
Präsident des Senats Bürgermeister Andreas Bovenschulte | Bremen | 15. August 2019 | 11. August 1965 |
Ministerpräsident Hendrik Wüst | Nordrhein-Westfalen | 27. Oktober 2021 | 19. Juli 1975 |
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger Zweite Vizepräsidentin des Bundesrates | Saarland | 25. April 2022 | 6. April 1976 |
Ministerpräsident Boris Rhein | Hessen | 31. Mai 2022 | 2. Januar 1972 |
Regierender Bürgermeister Kai Wegner | Berlin | 27. April 2023 | 15. September 1972 |
Ministerpräsident Alexander Schweitzer | Rheinland-Pfalz | 10. Juli 2024 | 17. September 1973 |
Stand: 11.07.2024